Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.499,50 TL 2.999 TL
3 999,67 TL 2.999 TL
4 749,75 TL 2.999 TL
5 599,80 TL 2.999 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 404,87 TL 3.643,79 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.499,50 TL 2.999 TL
3 999,67 TL 2.999 TL
4 749,75 TL 2.999 TL
5 599,80 TL 2.999 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 404,87 TL 3.643,79 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.499,50 TL 2.999 TL
3 999,67 TL 2.999 TL
4 749,75 TL 2.999 TL
5 599,80 TL 2.999 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 404,87 TL 3.643,79 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.499,50 TL 2.999 TL
3 999,67 TL 2.999 TL
4 749,75 TL 2.999 TL
5 599,80 TL 2.999 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 404,87 TL 3.643,79 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.590,97 TL 3.181,94 TL
3 1.075,24 TL 3.225,73 TL
4 828,10 TL 3.312,40 TL
5 680,77 TL 3.403,87 TL
6 568,81 TL 3.412,87 TL
7 505,55 TL 3.538,82 TL
8 447,41 TL 3.579,31 TL
9 405,53 TL 3.649,79 TL
10 377,87 TL 3.778,75 TL
11 346,25 TL 3.808,74 TL
12 319,37 TL 3.832,43 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Elegance Açık Gri 160x230 cm
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Elegance Açık Gri 160x230 cm
2.999 TL
Ürün Açıklaması
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Elegance Açık Gri 160x230 cm
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Elegance Açık Gri 160x230 cm
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 3 adet sipariş verilebilir. 3 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Halı 7/24 Cosy Elegance Açık Gri 160x230 cm

Boyut

  • 160 x 230 cm 
  • 3,68 m2

Malzeme

  • % 100 Polyester

Özellikler

  • Hav yüksekliği: 10mm

  • Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 3 adet sipariş verilebilir. 3 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Halı 7/24 Cosy Elegance Açık Gri 160x230 cm

Boyut

  • 160 x 230 cm 
  • 3,68 m2

Malzeme

  • % 100 Polyester

Özellikler

  • Hav yüksekliği: 10mm

  • Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir

Ürün Özellikleri

Marka Kaşmir Halı
Model No 200.19.01.0358
Barkod 8680214265918
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Evet
Halı Boyutu 3, 68
Özel Seriler 7/24
Malzeme Polyester
Materyal Polyester
Oda Tipi Salon, Oturma ve Yatak Odası
Stil Seçenekleri Natural
Renk Grı
İlgili Kategoriler Halı
Koleksiyon Cosy
Tarz Modern
Boyut 160x230 cm
Garanti Yılı 2 Yıl

Ürün Özellikleri

Marka :
Kaşmir Halı
Model No :
200.19.01.0358
Barkod :
8680214265918
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Evet
Halı Boyutu :
3, 68
Özel Seriler :
7/24
Malzeme :
Polyester
Materyal :
Polyester
Oda Tipi :
Salon, Oturma ve Yatak Odası
Stil Seçenekleri :
Natural
Renk :
Grı
İlgili Kategoriler :
Halı
Koleksiyon :
Cosy
Tarz :
Modern
Boyut :
160x230 cm
Garanti Yılı :
2 Yıl

Yorumlar

5 yıldız
1
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
5 üzerinden 5
1 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
06 Tem 2023
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Elegance Açık Gri 160x230 cm

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Kaşmir Halı 7/24 Cosy Elegance Açık Gri 160x230 cm

Boyut

  • 160 x 230 cm 
  • 3,68 m2

Malzeme

  • % 100 Polyester

Özellikler

  • Hav yüksekliği: 10mm

  • Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir

Ürün Özellikleri
Marka : Kaşmir Halı
Model No : 200.19.01.0358
Barkod : 8680214265918
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Evet
Halı Boyutu : 3, 68
Özel Seriler : 7/24
Malzeme : Polyester
Materyal : Polyester
Oda Tipi : Salon, Oturma ve Yatak Odası
Stil Seçenekleri : Natural
Renk : Grı
İlgili Kategoriler : Halı
Koleksiyon : Cosy
Tarz : Modern
Boyut : 160x230 cm
Garanti Yılı : 2 Yıl
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Kaşmir Halı 7/24 Cosy Elegance Açık Gri 160x230 cm
Ürün Kodu: 200.19.01.0358
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Halı Ürünlerini Gör Tüm Kaşmir Halı Markalı Ürünleri Gör