Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 184,82 TL 1.663,34 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 184,82 TL 1.663,34 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 184,82 TL 1.663,34 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 184,82 TL 1.663,34 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 726,26 TL 1.452,51 TL
3 490,83 TL 1.472,50 TL
4 378,02 TL 1.512,06 TL
5 310,76 TL 1.553,82 TL
6 259,65 TL 1.557,92 TL
7 230,77 TL 1.615,42 TL
8 204,24 TL 1.633,90 TL
9 185,12 TL 1.666,07 TL
10 172,49 TL 1.724,94 TL
11 158,06 TL 1.738,63 TL
12 145,79 TL 1.749,45 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Kaşmir Halı Dekoratif Art Trend Floral Çift Taraflı 180x280 cm
Kaşmir Halı Dekoratif Art Trend Floral Çift Taraflı 180x280 cm
1.369 TL
Ürün Açıklaması
Kaşmir Halı Dekoratif Art Trend Floral Çift Taraflı 180x280 cm
Kaşmir Halı Dekoratif Art Trend Floral Çift Taraflı 180x280 cm
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 3 adet sipariş verilebilir. 3 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Halı Dekoratif Art Trend Floral Çift Taraflı 180x280 cm

 

Boyut

  • 180 cm x 280 cm

Malzeme

  • %70 Pamuk (taban)
  • %30 Polyester

Özellikler

  • Ağırlık: 1650 gr/ m² 
  • Ürün toz yapmaz
  • Çift taraflı kullanım

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 3 adet sipariş verilebilir. 3 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Halı Dekoratif Art Trend Floral Çift Taraflı 180x280 cm

 

Boyut

  • 180 cm x 280 cm

Malzeme

  • %70 Pamuk (taban)
  • %30 Polyester

Özellikler

  • Ağırlık: 1650 gr/ m² 
  • Ürün toz yapmaz
  • Çift taraflı kullanım

Ürün Özellikleri

Marka Kaşmir Halı
Model No 200.19.01.1446
Barkod 8680214286876
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Evet
Ütü Kullanımı Evet
Halı Boyutu 5, 04
Özel Seriler Dekoratif Art
Malzeme Polyester
Renk Bej
İlgili Kategoriler Halı
Koleksiyon Trend
Garanti Yılı 2 Yıl

Ürün Özellikleri

Marka :
Kaşmir Halı
Model No :
200.19.01.1446
Barkod :
8680214286876
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Evet
Ütü Kullanımı :
Evet
Halı Boyutu :
5, 04
Özel Seriler :
Dekoratif Art
Malzeme :
Polyester
Renk :
Bej
İlgili Kategoriler :
Halı
Koleksiyon :
Trend
Garanti Yılı :
2 Yıl

Yorumlar

5 yıldız
1
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
5 üzerinden 5
1 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
20 Mar 2024
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Kaşmir Halı Dekoratif Art Trend Floral Çift Taraflı 180x280 cm

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Kaşmir Halı Dekoratif Art Trend Floral Çift Taraflı 180x280 cm

 

Boyut

  • 180 cm x 280 cm

Malzeme

  • %70 Pamuk (taban)
  • %30 Polyester

Özellikler

  • Ağırlık: 1650 gr/ m² 
  • Ürün toz yapmaz
  • Çift taraflı kullanım
Ürün Özellikleri
Marka : Kaşmir Halı
Model No : 200.19.01.1446
Barkod : 8680214286876
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Evet
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Evet
Ütü Kullanımı : Evet
Halı Boyutu : 5, 04
Özel Seriler : Dekoratif Art
Malzeme : Polyester
Renk : Bej
İlgili Kategoriler : Halı
Koleksiyon : Trend
Garanti Yılı : 2 Yıl
Ürün Yorumları
1 Müşteri Değerlendirmesi
5 Üzerinden 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
A
20 Mar 2024
Yorum Yaz
Kaşmir Halı Dekoratif Art Trend Floral Çift Taraflı 180x280 cm
Ürün Kodu: 200.19.01.1446
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Halı Ürünlerini Gör Tüm Kaşmir Halı Markalı Ürünleri Gör