Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,36 TL 1.335,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,36 TL 1.335,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,36 TL 1.335,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,36 TL 1.335,28 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 583,02 TL 1.166,04 TL
3 394,03 TL 1.182,08 TL
4 303,46 TL 1.213,84 TL
5 249,47 TL 1.247,36 TL
6 208,44 TL 1.250,66 TL
7 185,26 TL 1.296,82 TL
8 163,96 TL 1.311,66 TL
9 148,61 TL 1.337,48 TL
10 138,47 TL 1.384,74 TL
11 126,88 TL 1.395,73 TL
12 117,03 TL 1.404,41 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Kaşmir Halı Viskon Modern Vega 80x300cm Halı
Kaşmir Halı Viskon Modern Vega 80x300cm Halı
1.099 TL
Ürün Açıklaması
Kaşmir Halı Viskon Modern Vega 80x300cm Halı
Kaşmir Halı Viskon Modern Vega 80x300cm Halı
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 6 adet sipariş verilebilir. 6 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Viskon Modern Vega Halı 80x300cm

Boyut

  • 80 x 300 cm
  • 2,4 m2

Malzeme

  • %50 Viskon
  • %40 Polyester
  • %10 Pamuk

Özellikler

  • Hav yüklekliği: 4 mm
  • Ağırlık: 1100 gr/m2
  • Kısa saçaklıdır.
  • Lateks tabandır.
  • Kaydırmaz özelliği vardır.
  • Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir.

Özel kılıfı ile beraber gönderilmektedir.

Halı Bakım Önerileri için Tıklayınız.

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 05 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 6 adet sipariş verilebilir. 6 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Kaşmir Viskon Modern Vega Halı 80x300cm

Boyut

  • 80 x 300 cm
  • 2,4 m2

Malzeme

  • %50 Viskon
  • %40 Polyester
  • %10 Pamuk

Özellikler

  • Hav yüklekliği: 4 mm
  • Ağırlık: 1100 gr/m2
  • Kısa saçaklıdır.
  • Lateks tabandır.
  • Kaydırmaz özelliği vardır.
  • Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir.

Özel kılıfı ile beraber gönderilmektedir.

Halı Bakım Önerileri için Tıklayınız.

Ürün Özellikleri

Marka Kaşmir Halı
Model No 200.19.01.0730
Barkod 8680214271674
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? Evet
Ütü Kullanımı Evet
Halı Boyutu 2, 4
Özel Seriler Viskon
Malzeme Viskon
Materyal Viskon
Oda Tipi Koridor ve Antre, Oturma ve Yatak Odası
Stil Seçenekleri Organik Modern
Renk Multıcolor
İlgili Kategoriler Halı
Koleksiyon Viskon Modern
Tarz Modern
Boyut 80x300 cm
Garanti Yılı 2 Yıl

Ürün Özellikleri

Marka :
Kaşmir Halı
Model No :
200.19.01.0730
Barkod :
8680214271674
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? :
Evet
Ütü Kullanımı :
Evet
Halı Boyutu :
2, 4
Özel Seriler :
Viskon
Malzeme :
Viskon
Materyal :
Viskon
Oda Tipi :
Koridor ve Antre, Oturma ve Yatak Odası
Stil Seçenekleri :
Organik Modern
Renk :
Multıcolor
İlgili Kategoriler :
Halı
Koleksiyon :
Viskon Modern
Tarz :
Modern
Boyut :
80x300 cm
Garanti Yılı :
2 Yıl

Yorumlar

5 yıldız
1
4 yıldız
0
3 yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
5 üzerinden 5
1 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
Hali cok guzel. Ne ince ne kalin. Tam resimde göründüğü gibi. Alt tabanin kaymamasi da çok iyi. Görenler bayildi. Yalniz tekrar almak istiyorum bu halidan ama stoklari uzun suredir guncellenmiyor. Lütfen stok güncellemesi yapilsin.
04 Tem 2022
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Kaşmir Halı Viskon Modern Vega 80x300cm Halı

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Kaşmir Viskon Modern Vega Halı 80x300cm

Boyut

  • 80 x 300 cm
  • 2,4 m2

Malzeme

  • %50 Viskon
  • %40 Polyester
  • %10 Pamuk

Özellikler

  • Hav yüklekliği: 4 mm
  • Ağırlık: 1100 gr/m2
  • Kısa saçaklıdır.
  • Lateks tabandır.
  • Kaydırmaz özelliği vardır.
  • Çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değildir.

Özel kılıfı ile beraber gönderilmektedir.

Halı Bakım Önerileri için Tıklayınız.

Ürün Özellikleri
Marka : Kaşmir Halı
Model No : 200.19.01.0730
Barkod : 8680214271674
Çamaşır Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Hayır
Kuru Temizleme Yapılabilir mi ? : Evet
Ütü Kullanımı : Evet
Halı Boyutu : 2, 4
Özel Seriler : Viskon
Malzeme : Viskon
Materyal : Viskon
Oda Tipi : Koridor ve Antre, Oturma ve Yatak Odası
Stil Seçenekleri : Organik Modern
Renk : Multıcolor
İlgili Kategoriler : Halı
Koleksiyon : Viskon Modern
Tarz : Modern
Boyut : 80x300 cm
Garanti Yılı : 2 Yıl
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Kaşmir Halı Viskon Modern Vega 80x300cm Halı
Ürün Kodu: 200.19.01.0730
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Halı Ürünlerini Gör Tüm Kaşmir Halı Markalı Ürünleri Gör